Chinnavedampatti, Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33BFKPS6643M1ZT
Call 08046044345 71% Response Rate
Product Brochure
Capacity | 1000-1500 bricks per hour |
Brand | B & B Machine |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brick Raw Material | Fly Ash |
Power | 7.5 HP Motor |
Motor Power | 7.5HP |
brick master 8 sp: 10000 nos/ 8 hrs
s. No |
specifications |
1. |
power hydraulic motor - 7. 5 hp. |
2. |
material supply conveyor – 2 hp. |
3. |
brick delievery conveyor – 2 hp. |
4. |
pan mixer - 15 hp. |
5. |
for single pan mixer-v7 gear box. |
6. |
cycle time – 18 sec. |
7. |
operating pressure – 150 bar. |
8. |
operating hudraulic cylinder – 6 nos |
9. |
hydraulic oil capacity – 300 litres |
10. |
pan mixer capacity – 350 kilograms |
11. |
freefill hydraulic system used for smoother operation. |
View Complete details
Product Brochure
Brick Raw Material | Fly Ash |
Brick Type | Solid |
Brand | B&B Machine |
Automation Grade | Automatic |
Method | Hydraulic Pressure |
Place Of Origin | Coimbatore |
S.No | SPECIFICATIONS |
1. | POWER HYDRAULIC MOTOR - 20 HP. |
2. | MATERIAL SUPPLY CONVEYOR – 2 HP. |
3. | BRICK DELIEVERY CONVEYOR – 2 HP. |
4. | DOUBLE PAN MIXTURE - 15HP. |
5. | FOR DOUBLE PAN MIXER – V9 GEAR BOX. |
6. | CYCLE TIME – 20 SEC. |
7. | OPERATING PRESSURE – 150 BAR. |
8. | OPERATING HUDRAULIC CYLINDER – 7 NOS |
9. | HYDRAULIC OIL CAPACITY – 450 LITRES |
10. | DOUBLE PAN MIXTURE CAPACITY –700 KILOGRAMS |
11. | FREEFILL HYDRAULIC SYSTEM USED FOR SMOOTHER OPERATION. |
View Complete details
Product Brochure
Brand | b & B Machine |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Warranty | 1 Year |
Brick Raw Material | Fly Ash |
Method | Hydraulic Pressure |
Power | POWER HYDRAULIC MOTOR 20 HP |
BRICK MASTER 24 SP: 35000 NOS/ 8 HRS
S.No | SPECIFICATIONS |
1. | POWER HYDRAULIC MOTOR - 20 HP. |
2. | MATERIAL SUPPLY CONVEYOR – 2 HP. |
3. | BRICK DELIEVERY CONVEYOR – 2 HP. |
4. | DOUBLE PAN MIXTURE - 15 HP. |
5. | FOR DOUBLE PAN MIXER – V9 GEAR BOX. |
6. | CYCLE TIME – 20 SEC. |
7. | OPERATING PRESSURE – 150 BAR. |
8. | OPERATING HUDRAULIC CYLINDER – 7 NOS |
9. | HYDRAULIC OIL CAPACITY – 450 LITRES |
10. | DOUBLE PAN MIXTURE CAPACITY –700 KILOGRAMS |
11. | FREEFILL HYDRAULIC SYSTEM USED FOR SMOOTHER OPERATION. |
View Complete details
Brick Raw Material | Fly Ash |
Brick Type | Solid |
Brand | B & B Machine |
Automation Grade | Automatic |
Method | Hydraulic Pressure |
Power | POWER HYDRAULIC MOTOR 30 HP. |
Fly Ash Bricks | 36 SP 40000 NOS 8 HRS |
BRICK MASTER 36 SP: 40000 NOS/ 8 HRS
S.No | SPECIFICATIONS |
1. | POWER HYDRAULIC MOTOR - 30 HP. |
2. | MATERIAL SUPPLY CONVEYOR –2HP. |
3. | BRICK DELIEVERY CONVEYOR –2HP. |
4. | DOUBLE PAN MIXTURE -30HP. |
5. | FOR DOUBLE PAN MIXER – V9 GEAR BOX. |
6. | CYCLE TIME –22 SEC. |
7. | OPERATING PRESSURE –150 BAR. |
8. | OPERATING HUDRAULIC CYLINDER –8 NOS |
9. | HYDRAULIC OIL TANK CAPACITY –450 LITRES |
10. | PAN MIXTURE CAPACITY –750 KILOGRAMS |
11. | FREEFILL HYDRAULIC SYSTEM USED FOR SMOOTHER OPERATION. |
View Complete details